Kayseri'nin Haber Merkezi
Resmi İlanlar
Yazarlar
Puan Durumu
Türkiye Süper Lig
| Sıra | Takım | O | Av | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 10 | 11 | 25 |
| 2 | Amed Sportif | 10 | 14 | 23 |
| 3 | Trabzonspor | 10 | 16 | 22 |
| 4 | Kasımpaşa | 11 | 6 | 20 |
| 5 | Beşiktaş | 10 | 8 | 19 |
| 6 | Kocaelispor | 11 | 4 | 19 |
| 7 | Fenerbahçe | 10 | 14 | 16 |
| 8 | Çorum FK | 10 | 5 | 16 |
| 16 | Gaziantep FK | 11 | -10 | 8 |
| 17 | Samsunspor | 11 | -15 | 7 |
| 18 | Eyüpspor | 11 | -27 | 3 |
PUAN DURUMU