Kayseri'nin Haber Merkezi
Resmi İlanlar
Yazarlar
Kayserili cimnastikçiler gözünü Rusya ve Macaristan’a çevirdi
Kayserispor'da milyonluk dosya sonuçlandı!
Puan Durumu
Türkiye Süper Lig
| Sıra | Takım | O | Av | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 10 | 11 | 25 |
| 2 | Amed Sportif | 10 | 14 | 23 |
| 3 | Trabzonspor | 10 | 16 | 22 |
| 4 | Beşiktaş | 10 | 8 | 19 |
| 5 | Kasımpaşa | 10 | 4 | 17 |
| 6 | Fenerbahçe | 10 | 14 | 16 |
| 7 | Çorum FK | 10 | 5 | 16 |
| 8 | Kocaelispor | 10 | 2 | 16 |
| 16 | Gençlerbirliği S.K. | 9 | -11 | 8 |
| 17 | Samsunspor | 10 | -16 | 4 |
| 18 | Eyüpspor | 10 | -25 | 3 |
PUAN DURUMU