T.C. HACILAR KAYMAKAMLIĞI İLÇE MALMÜDÜRLÜĞÜ HACILAR MALMÜDÜRLÜĞÜNÜN TEBLİĞ EDİLEMEYEN İHBARNAME VE ÖDEME EMİRLERİ İLAN LİSTESİDİR.
SIRA NO | Takip Dosya No/İhbarname Dosya No | Vergi No | Adı Soyadı/Unvanı | Ana Vergi Kodu | Vergi Dönemi | Tahakkuk Fiş No/Tutanak No | Vergi Aslı Borcu Toplamı | ||
1 | 20120817145000000008 | 17444429588 | Ali KAPKIN | 9005 | 201204201204 | 20120802015000000001 | 2.000,00 TL | ||
2 | 20121011145020000012 | 17816136700 | Kadir ÇAPAN | 0003 | 200711200711 | 20071206014000000001 | 2.259,33 TL | ||
3 | 20121011145030000012 | 32146925732 | Kemal DOĞAN | 0003 | 200711200711 | 20071206014000000001 | 2.259,33 TL | ||
4 | 20121011145020000010 | 17816136700 | Kadir ÇAPAN | 0003 | 200710200710 | 20071115014000000001 | 2.306,19 TL | ||
5 | 20121011145030000010 | 32146925732 | Kemal DOĞAN | 0003 | 200710200710 | 20071115014000000001 | 2.306,19 TL | ||
6 | 20121011145020000007 | 17816136700 | Kadir ÇAPAN | 0003 | 200709200709 | 20071022014000000001 | 2.412,92 TL | ||
7 | 20121011145030000007 | 32146925732 | Kemal DOĞAN | 0003 | 200709200709 | 20071022014000000001 | 2.412,92 TL | ||
8 | 20121011145020000003 | 17816136700 | Kadir ÇAPAN | 0003 | 200701200701 | 20080319015000000001 | 2.676,34 TL | ||
9 | 20121011145030000003 | 32146925732 | Kemal DOĞAN | 0003 | 200701200701 | 20080319015000000001 | 2.676,34 TL | ||
10 | 20121011145020000024 | 17816136700 | Kadir ÇAPAN | 0010 | 200701200712 | 20080410014000000001 | 3.678,87 TL | ||
11 | 20121011145030000026 | 32146925732 | Kemal DOĞAN | 0010 | 200701200712 | 20080410014000000001 | 3.678,87 TL | ||
12 | 20121011145020000014 | 17816136700 | Kadir ÇAPAN | 0003 | 200712200712 | 20080115014000000001 | 5.007,20 TL | ||
13 | 20121011145030000014 | 32146925732 | Kemal DOĞAN | 0003 | 200712200712 | 20080115014000000001 | 5.007,20 TL | ||
14 | 20121011145020000032 | 17816136700 | Kadir ÇAPAN | 0015 | 200609200609 | 20090619015000000001 | 5.062,50 TL | ||
15 | 20121011145030000034 | 32146925732 | Kemal DOĞAN | 0015 | 200609200609 | 20090619015000000001 | 5.062,50 TL | ||
16 | 20121011145030000006 | 32146925732 | Kemal DOĞAN | 0003 | 200705200705 | 20080319015000000002 | 6.144,36 TL | ||
17 | 20121011145020000006 | 17816136700 | Kadir ÇAPAN | 0003 | 200705200705 | 20080319015000000002 | 6.144,36 TL | ||
18 | 20131106145050000007. | 5260331330 | Murat KARTAL | 9085 | 201111201111 | 100711397. | 3.600,00 TL | ||
19 | 20131106145050000012. | 5260331330 | Murat KARTAL | 9085 | 200912200912. | AB00000100. | 5.118,00 TL | ||
20 | 20130219145050000003 | 5260331330 | Murat KARTAL | 9085 | 201210201210 | 20130130015050000002 | 3.600,00 TL | ||
21 | 20120105145050000014 | 5890005269 | Çiftçiler Bakliyat Taah.A.Ş. | 3074 | 200901200912 | 20110712015050000001 | 3.200,00 TL | ||
22 | 20101018145050000041 | 5890062773 | Sine Orman Ürün A.Ş. | 0015 | 200309200309 | 20100515015050000002 | 4.634,80 TL | ||
23 | 20130906145050000031 | 5900059556 | Kristal Poli Üre.İzo.Ltd.Şti. | 0015 | 200812200812 | 20130712015050000023 | 9.437,01 TL | ||
24 | 20130906145050000030 | 5900059556 | Kristal Poli Üre.İzo.Ltd.Şti. | 0015 | 200811200811 | 20130712015050000022 | 9.525,68 TL | ||
25 | 20130906145050000029 | 5900059556 | Kristal Poli Üre.İzo.Ltd.Şti. | 0015 | 200810200810 | 20130712015050000021 | 9.614,36 TL | ||
26 | 20130906145050000028 | 5900059556 | Kristal Poli Üre.İzo.Ltd.Şti. | 0015 | 200809200809 | 20130712015050000020 | 9.703,04 TL | ||
27 | 20130906145050000027 | 5900059556 | Kristal Poli Üre.İzo.Ltd.Şti. | 0015 | 200808200808 | 20130712015050000019 | 9.791,71 TL | ||
28 | 20130906145050000026 | 5900059556 | Kristal Poli Üre.İzo.Ltd.Şti. | 0015 | 200807200807 | 20130712015050000018 | 9.880,39 TL | ||
29 | 20130906145050000025 | 5900059556 | Kristal Poli Üre.İzo.Ltd.Şti. | 0015 | 200806200806 | 20130712015050000017 | 9.918,99 TL | ||
30 | 20130906145050000024 | 5900059556 | Kristal Poli Üre.İzo.Ltd.Şti. | 0015 | 200805200805 | 20130712015050000016 | 10.057,75 TL | ||
31 | 20130906145050000023 | 5900059556 | Kristal Poli Üre.İzo.Ltd.Şti. | 0015 | 200804200804 | 20130712015050000015 | 10.146,42 TL | ||
32 | 20130906145050000022 | 5900059556 | Kristal Poli Üre.İzo.Ltd.Şti. | 0015 | 200803200803 | 20130712015050000014 | 10.235,10 TL | ||
33 | 20130906145050000021 | 5900059556 | Kristal Poli Üre.İzo.Ltd.Şti. | 0015 | 200802200802 | 20130712015050000013 | 10.323,78 TL | ||
34 | 20130906145050000020 | 5900059556 | Kristal Poli Üre.İzo.Ltd.Şti. | 0015 | 200801200801 | 20130712015050000012 | 10.412,45 TL | ||
35 | 20130906145050000033 | 5900059556 | Kristal Poli Üre.İzo.Ltd.Şti. | 0033 | 200810200812 | 20130712015050000025 | 17.000,00 TL | ||
36 | 20130906145050000019 | 5900059556 | Kristal Poli Üre.İzo.Ltd.Şti. | 0015 | 200712200712 | 20130712015050000011 | 28.708,92 TL | ||
37 | 20130906145050000018 | 5900059556 | Kristal Poli Üre.İzo.Ltd.Şti. | 0015 | 200711200711 | 20130712015050000010 | 28.951,35 TL | ||
38 | 20130906145050000017 | 5900059556 | Kristal Poli Üre.İzo.Ltd.Şti. | 0015 | 200710200710 | 20130712015050000009 | 29.193,78 TL | ||
39 | 20130906145050000016 | 5900059556 | Kristal Poli Üre.İzo.Ltd.Şti. | 0015 | 200709200709 | 20130712015050000008 | 29.436,21 TL | ||
40 | 20130906145050000015 | 5900059556 | Kristal Poli Üre.İzo.Ltd.Şti. | 0015 | 200708200708 | 20130712015050000007 | 29.678,65 TL | ||
41 | 20130906145050000014 | 5900059556 | Kristal Poli Üre.İzo.Ltd.Şti. | 0015 | 200706200706 | 20130712015050000006 | 30.163,51 TL | ||
42 | 20130906145050000013 | 5900059556 | Kristal Poli Üre.İzo.Ltd.Şti. | 0015 | 200705200705 | 20130712015050000005 | 30.405,95 TL | ||
43 | 20130906145050000012 | 5900059556 | Kristal Poli Üre.İzo.Ltd.Şti. | 0015 | 200704200704 | 20130712015050000004 | 30.648,41 TL | ||
44 | 20130906145050000011 | 5900059556 | Kristal Poli Üre.İzo.Ltd.Şti. | 0015 | 200703200703 | 20130712015050000003 | 30.890,81 TL | ||
45 | 20130906145050000010 | 5900059556 | Kristal Poli Üre.İzo.Ltd.Şti. | 0015 | 200702200702 | 20130712015050000002 | 31.133,25 TL | ||
46 | 20130906145050000009 | 5900059556 | Kristal Poli Üre.İzo.Ltd.Şti. | 0015 | 200701200701 | 20130712015050000001 | 31.375,68 TL | ||
47 | 20130906145050000032 | 5900059556 | Kristal Poli Üre.İzo.Ltd.Şti. | 0010 | 200801200812 | 20130712015050000024 | 43.953,50 TL | ||
48 | 201311131350500000004. | 5900059556 | Kristal Poli Üretan İzolasyon Ltd.Şti. | 0015 | 200812200812 | 3828. | 3.718,04 TL | ||
3080 | 200812200812 | 5.577,06 TL | |||||||
49 | 201311131350500000003. | 5900059556 | Kristal Poli Üretan İzolasyon Ltd.Şti. | 0015 | 200811200811 | 3827. | 3.717,00 TL | ||
3080 | 200811200811 | 5.575,50 TL | |||||||
50 | 201311131350500000002. | 5900059556 | Kristal Poli Üretan İzolasyon Ltd.Şti. | 0015 | 200810200810 | 3826. | 3.717,00 TL | ||
3080 | 200810200810 | 5.575,50 TL | |||||||
51 | 201311131350500000001. | 5900059556 | Kristal Poli Üretan İzolasyon Ltd.Şti. | 0015 | 200809200809 | 3825. | 3.717,00 TL | ||
3080 | 200809200809 | 5.575,50 TL | |||||||
52 | 201311121350500000008. | 5900059556 | Kristal Poli Üretan İzolasyon Ltd.Şti. | 0015 | 200808200808 | 3824. | 3.717,00 TL | ||
3080 | 200808200808 | 5.575,50 TL | |||||||
53 | 201311121350500000007. | 5900059556 | Kristal Poli Üretan İzolasyon Ltd.Şti. | 0015 | 200807200807 | 3823. | 3.717,00 TL | ||
3080 | 200807200807 | 5.575,50 TL | |||||||
54 | 201311121350500000006. | 5900059556 | Kristal Poli Üretan İzolasyon Ltd.Şti. | 0015 | 200806200806 | 3822. | 3.717,00 TL | ||
3080 | 200806200806 | 5.575,50 TL | |||||||
55 | 201311121350500000005. | 5900059556 | Kristal Poli Üretan İzolasyon Ltd.Şti. | 0015 | 200805200805 | 3821. | 3.717,00 TL | ||
3080 | 200805200805 | 5.575,50 TL | |||||||
56 | 201311121350500000004. | 5900059556 | Kristal Poli Üretan İzolasyon Ltd.Şti. | 0015 | 200804200804 | 3820. | 3.716,93 TL | ||
3080 | 200804200804 | 5.575,40 TL | |||||||
57 | 201311121350500000003. | 5900059556 | Kristal Poli Üretan İzolasyon Ltd.Şti. | 0015 | 200803200803 | 3819. | 3.717,00 TL | ||
3080 | 200803200803 | 5.575,50 TL | |||||||
58 | 201311121350500000002. | 5900059556 | Kristal Poli Üretan İzolasyon Ltd.Şti. | 0015 | 200802200802 | 3818. | 3.717,00 TL | ||
3080 | 200802200802 | 5.575,50 TL | |||||||
59 | 201311121350500000001. | 5900059556 | Kristal Poli Üretan İzolasyon Ltd.Şti. | 0015 | 200801200801 | 3817. | 3.717,00 TL | ||
3080 | 200801200801 | 5.575,50 TL | |||||||
60 | 201311131350500000005. | 5900059556 | Kristal Poli Üretan İzolasyon Ltd.Şti. | 0010 | 200901200912 | 3816. | 4.471,00 TL | ||
3080 | 200802200802 | 4.471,00 TL | |||||||
61 | 20100416145060000014 | 6430052517 | İf.Hal.Erciyes Ol.Muk.A.Ş. | 0003 | 200704200704 | 20080303015060000029 | 6.784,57 TL | ||
62 | 20100416145060000015 | 6430052517 | İf.Hal.Erciyes Ol.Muk.A.Ş. | 0003 | 200705200705 | 20080303015060000030 | 7.390,25 TL | ||
63 | 20100416145060000016 | 6430052517 | İf.Hal.Erciyes Ol.Muk.A.Ş. | 0003 | 200706200706 | 20080303015060000031 | 8.427,86 TL | ||
64 | 20100416145060000004 | 6430052517 | İf.Hal.Erciyes Ol.Muk.A.Ş. | 0003 | 200710200710 | 20071123014060000006 | 12.935,92 TL | ||
65 | 20100416145060000018 | 6430052517 | İf.Hal.Erciyes Ol.Muk.A.Ş. | 0003 | 200708200708 | 20080303015060000033 | 13.568,05 TL | ||
66 | 20100416145060000017 | 6430052517 | İf.Hal.Erciyes Ol.Muk.A.Ş. | 0003 | 200707200707 | 20080303015060000032 | 13.619,80 TL | ||
67 | 20100416145060000002 | 6430052517 | İf.Hal.Erciyes Ol.Muk.A.Ş. | 0003 | 200709200709 | 20071023015060000005 | 13.928,39 TL | ||
68 | 20100416145060000007 | 6430052517 | İf.Hal.Erciyes Ol.Muk.A.Ş. | 0003 | 200711200711 | 20071218014060000008 | 13.987,36 TL | ||
69 | 20120717145050000002 | 39430688472 | Ahmet KÖSEOĞLU | 0003 | 201209201209 | 20080329015030000002. | 6.409,11 TL | ||
70 | 20120717145050000003 | 39430688472 | Ahmet KÖSEOĞLU | 0003 | 201209201209 | 20080329015030000003. | 13.121,49 TL | ||
71 | 20120717145050000004 | 39430688472 | Ahmet KÖSEOĞLU | 0003 | 201209201209 | 20080329015030000004. | 7.727,08 TL | ||
72 | 20120717145050000005 | 39430688472 | Ahmet KÖSEOĞLU | 0003 | 201209201209 | 20080329015030000005. | 2.094,02 TL | ||
73 | 20120717145050000006 | 39430688472 | Ahmet KÖSEOĞLU | 0003 | 201209201209 | 20080329015030000006. | 2.797,20 TL | ||
YUKARIDA BELİRTİLEN MÜKELLEFLERİN ADLARINA YAZILI BULUNAN VERGİ VE CEZALARI BİLİNEN ADRESLERİNDE BU- | |||||||||
LUNMADIKLARINDAN DOLAYI PTT VASITASIYLA VEYA MEMUR ELİYLE TEBLİĞ EDİLEMEDİĞİNDEN, TEBLİĞ YERİNE KAİM | |||||||||
OLMAK ÜZERE 213 SAYILI V.U.K.'NUN 103-106 MADDELERİ GEREĞİNCE İLANEN TEBLİĞ MECBURİYETİ DOĞMUŞTUR. | |||||||||
ADI GEÇEN MÜKELLEFLERİN, 213 SAYILI V.U.K.'NUN 105.MADDESİ GEREĞİNCE İLAN TARİHİNDEN İTİBAREN 1 (BİR) AY İÇE- | |||||||||
RİSİNDE HACILAR MALMÜDÜRLÜĞÜ'NE BİZZAT VEYA BİLVEKALE MÜRACAAT ETMELERİ VEYA TELGRAFLA AÇIK ADRES- | |||||||||
LERİNİ BİLDİRMELERİ HALİNDE KENDİLERİNE SÜRE İLE KAYITLI RESMİ TEBLİĞ YAPILACAĞI, AKSİ HALDE AYNI KANUN- | |||||||||
UN 106. MADDESİ UYARINCA İŞ BU İLAN TARİHİNDEN İTİBAREN BİR AYIN SONUNDA TEBLİĞ EDİLMİŞ SAYILACAĞI | |||||||||
İLAN OLUNUR | |||||||||
Basın-3143